Tarifbestimmungen ab dem 01.06.2024
Hier finden Sie als Download Option die vollständigen Tarifbestimmungen des VBN.
Was kostet mich die Busfahrt ?
Im BürgerBus Edewecht gilt der Tarif des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN). Grenzen der jeweiligen Tarifzone werden berücksichtigt. Bei Überschreiten einer oder mehrerer Tarifzonen ändern sich die Preise entsprechend.
Verbindlich ist der unter veröffentliche Tarif, wo auch die sonstigen Tarifbestimmungen genannt sind. Die nachfolgend genannten Preise dienen der Information und sind gültig ab dem 01.01.2024.
Tarifzonen für Edewecht und Umgebung
VON | ZONE | NACH | Zonen direkt | Zonen via Bad Zwischenahn |
Edewecht | 755 | Bad Zwischenahn | 755 + 750 | |
Oldenburg | 755 + 750 | 755 + 750 + 740 | ||
Westerstede | 755 + 750 + 760 | |||
Bad Zwischenahn | 750 | Edewecht | 755 + 750 | |
Oldenburg | 740 | |||
Westerstede | 760 | |||
Wiefelstede | 745 | |||
Rastede | 910 |
Ticketpreise 2024
1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | 1 Zone | 2 Zonen | 3 Zonen | |||||
Einzelticket Erw. | 2,35 | 4,00 | 5,30 | Tagesticket | Niedersachsenticket | |||||
4er - Ticket | 8,40 | 13,80 | 18,20 | 1 Person | 6,60 | 9,90 | 14.40 | 27,00 | ||
Kurz 3 Stationen | 1,60 | 2 Personen | 9,90 | 13,20 | 17,70 | 34,00 | ||||
Kurz 4er - Ticket | 6,00 | 3 Personen | 13,20 | 16,50 | 21,00 | 40,00 | ||||
Einzelticket Kind | 1,25 | 1,95 | 2,60 | 4 Personen | 16,50 | 19,80 | 24,30 | 46,00 | ||
5 Personen | 19,80 | 23,10 | 27,60 | 52,00 |
Beim Niedersachsenticket gibt es auch die Option "Plus Ostharz" sowie "Plus Groningen". Preise siehe im Web unter https://www.vbn.de/tickets/ticketangebot/niedersachsen-ticket.